
| 2026年03月08日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 北風轉 | <3級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 13℃ | 西南風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 晴轉多云 | 3℃ ~ 13℃ | 西風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云轉晴 | 0℃ ~ 13℃ | 西南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 多云轉雨夾雪 | 0℃ ~ 11℃ | 西南風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 8℃ | 西北風轉西南風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云轉晴 | 2℃ ~ 12℃ | 西南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云轉晴 | 0℃ ~ 13℃ | 西南風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 多云轉雨夾雪 | 0℃ ~ 11℃ | 西南風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 8℃ | 西北風轉西南風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 多云轉雨夾雪 | 0℃ ~ 11℃ | 西南風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云轉晴 | 2℃ ~ 12℃ | 西南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 晴轉多云 | 3℃ ~ 13℃ | 西風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 13℃ | 西南風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 8℃ | 西北風轉西南風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 13℃ | 西南風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 多云轉雨夾雪 | 0℃ ~ 11℃ | 西南風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 晴轉多云 | 3℃ ~ 13℃ | 西風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 8℃ | 西北風轉西南風 | <3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 13℃ | 西南風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云轉晴 | 2℃ ~ 12℃ | 西南風轉西風 | <3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 多云轉雨夾雪 | 0℃ ~ 11℃ | 西南風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 北風轉 | <3級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云 | 1℃ ~ 8℃ | 西北風轉西南風 | <3級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 晴轉多云 | 3℃ ~ 13℃ | 西風轉東風 | <3級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | 1℃ ~ 8℃ | 西北風轉西南風 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 多云轉雨夾雪 | 0℃ ~ 11℃ | 西南風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 13℃ | 西南風轉東北風 | <3級 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 晴 | 1℃ ~ 13℃ | 北風轉 | <3級 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 多云轉雨夾雪 | 0℃ ~ 11℃ | 西南風轉東北風 | <3級 | |
臨汾堯都天氣預報30天:http://m.ifshs.com/yaodu_30tian
2026年03月08日堯都天氣:晴,氣溫1℃ ~ 13℃,北風轉<3級
2026年03月09日堯都天氣:晴,氣溫3℃ ~ 13℃,西南風轉東北風<3級
2026年03月10日堯都天氣:晴轉多云,氣溫3℃ ~ 13℃,西風轉東風<3級
2026年03月11日堯都天氣:多云轉晴,氣溫0℃ ~ 13℃,西南風轉北風<3級
2026年03月12日堯都天氣:多云轉雨夾雪,氣溫0℃ ~ 11℃,西南風轉東北風<3級
2026年03月13日堯都天氣:多云,氣溫1℃ ~ 8℃,西北風轉西南風<3級
2026年03月14日堯都天氣:多云轉晴,氣溫2℃ ~ 12℃,西南風轉西風<3級