
| 2026年03月08日(星期日) | 小雨 | 6℃ ~ 9℃ | 北風轉 | 3-4級 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 小雨轉陰 | 3℃ ~ 9℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 12℃ | 東風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 10℃ | 東風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 陰轉晴 | 2℃ ~ 11℃ | 西風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 12℃ | 東風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 10℃ | 東風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 陰轉晴 | 2℃ ~ 11℃ | 西風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 陰轉晴 | 2℃ ~ 11℃ | 西風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 12℃ | 東風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月20日(星期五) | 多云 | 3℃ ~ 12℃ | 東風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月21日(星期六) | 小雨轉陰 | 3℃ ~ 9℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月22日(星期日) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月23日(星期一) | 小雨轉陰 | 3℃ ~ 9℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月24日(星期二) | 陰轉晴 | 2℃ ~ 11℃ | 西風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月25日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 12℃ | 東風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年03月26日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年03月27日(星期五) | 小雨轉陰 | 3℃ ~ 9℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年03月28日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 12℃ | 東風 | 3-4級轉<3級 | |
| 2026年03月29日(星期日) | 陰轉晴 | 2℃ ~ 11℃ | 西風轉北風 | <3級 | |
| 2026年03月30日(星期一) | 小雨 | 6℃ ~ 9℃ | 北風轉 | 3-4級 | |
| 2026年03月31日(星期二) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年04月01日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 12℃ | 東風 | <3級轉3-4級 | |
| 2026年04月02日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 北風轉東風 | <3級 | |
| 2026年04月03日(星期五) | 陰轉晴 | 2℃ ~ 11℃ | 西風轉北風 | <3級 | |
| 2026年04月04日(星期六) | 小雨轉陰 | 3℃ ~ 9℃ | 北風 | 3-4級 | |
| 2026年04月05日(星期日) | 小雨 | 6℃ ~ 9℃ | 北風轉 | 3-4級 | |
| 2026年04月06日(星期一) | 陰轉晴 | 2℃ ~ 11℃ | 西風轉北風 | <3級 | |
亳州利辛天氣預報30天:http://m.ifshs.com/lixin_30tian
2026年03月08日利辛天氣:小雨,氣溫6℃ ~ 9℃,北風轉3-4級
2026年03月09日利辛天氣:小雨轉陰,氣溫3℃ ~ 9℃,北風3-4級
2026年03月10日利辛天氣:多云,氣溫3℃ ~ 12℃,東風<3級轉3-4級
2026年03月11日利辛天氣:多云,氣溫4℃ ~ 10℃,東風3-4級轉<3級
2026年03月12日利辛天氣:陰轉晴,氣溫2℃ ~ 11℃,西風轉北風<3級
2026年03月13日利辛天氣:多云,氣溫3℃ ~ 14℃,北風轉東風<3級
2026年03月14日利辛天氣:多云,氣溫3℃ ~ 12℃,東風3-4級轉<3級